|
€17,000,000 ($18,295,740) | |
|
€9,500,000 ($10,224,090) | 5 BR 4 350 M² Rustic House Development Site |
|
€9,500,000 ($10,224,090) | 6 BR 6 477 sq ft Residential Villa |
|
€6,950,000 ($7,479,729) | 6 BR 6 488 M² Villa Development Site |
|
€5,750,000 ($6,188,265) | 4 BR 2 411 M² House Development Site |
|
€4,750,000 ($5,112,045) | 6 BR 6 410 M² Villa Development Site |
|
€565,000 ($608,064.30) | 3 BR 2 174 M² 3+ bedroom apartment Apartment |
|
€750,000 ($807,165) | 3 BR 2 231 M² Residential Apartment |
|
€700,000 ($753,354) | |
|
€490,000 ($527,347.80) | 3 BR 2 160 M² Residential Apartment |
|
€475,000 ($511,204.50) | 3 BR 2 153 M² Residential Apartment |
|
€875,000 ($941,692.50) | 3 BR 2 98 M² Apartment Development Site |
|
€2,495,000 ($2,685,168.90) | 4 BR 4 190 M² Semi Detached Development Site |
|
€3,800,000 ($4,089,636) | |
|
€11,500,000 ($12,376,530) | |
|
€8,750,000 ($9,416,925) | 6 BR 6 740 M² Villa Development Site |
|
€8,500,000 ($9,147,870) | 3 BR 3 678 M² Rustic House Development Site |
|
€2,600,000 ($2,798,172) | |
|
€1,995,000 ($2,147,058.90) | 270 M² Land Development Site |