|
€7,000,000 ($7,335,720) | 3 BR 3.5 320 M² Penthouse Development Site |
|
€4,600,000 ($4,820,616) | 3 BR 3 232 M² Penthouse Development Site |
|
€4,500,000 ($4,715,820) | 3 BR 2.5 223 M² Penthouse Development Site |
|
€4,000,000 ($4,191,840) | 2 BR 2.5 199 M² Penthouse Development Site |
|
€3,500,000 ($3,667,860) | 3 BR 2.5 193 M² Penthouse Development Site |
|
€875,000 ($916,965) | 3 BR 2 98 M² Apartment Development Site |
|
€1,474,000 ($1,544,693.04) | 3 BR 3 120 M² Penthouse Development Site |
|
€1,695,000 ($1,776,292.20) | 5 BR 5 267 M² 3+ bedroom apartment Apartment |
|
€1,500,000 ($1,571,940) | 2 BR 2.5 157 M² 2 bedroom apartment Development Site |
|
€1,000,000 ($1,047,960) | 2 BR 1.5 128 M² 2 bedroom apartment Development Site |
|
€1,639,000 ($1,717,606.44) | 3 BR 2 126 M² Penthouse Development Site |
|
€1,595,000 ($1,671,496.20) | 3 BR 3 121 M² Penthouse Development Site |
|
€3,800,000 ($3,982,248) | |
|
€795,000 ($833,128.20) | 2 BR 2 75 M² 2 bedroom apartment Apartment |
|
€890,000 ($932,684.40) | |