|
€7,000,000 ($7,294,910) | 3 BR 3.5 320 M² Penthouse Development Site |
|
€4,600,000 ($4,793,798) | 3 BR 3 232 M² Penthouse Development Site |
|
€4,500,000 ($4,689,585) | 3 BR 2.5 223 M² Penthouse Development Site |
|
€4,000,000 ($4,168,520) | 2 BR 2.5 199 M² Penthouse Development Site |
|
€3,500,000 ($3,647,455) | 3 BR 2.5 193 M² Penthouse Development Site |
|
€875,000 ($911,863.75) | 3 BR 2 98 M² Apartment Development Site |
|
€1,474,000 ($1,536,099.62) | 3 BR 3 120 M² Penthouse Development Site |
|
€1,500,000 ($1,563,195) | 2 BR 2.5 157 M² 2 bedroom apartment Development Site |
|
€1,000,000 ($1,042,130) | 2 BR 1.5 128 M² 2 bedroom apartment Development Site |
|
€1,639,000 ($1,708,051.07) | 3 BR 2 126 M² Penthouse Development Site |
|
€1,595,000 ($1,662,197.35) | 3 BR 3 121 M² Penthouse Development Site |
|
€3,800,000 ($3,960,094) | |
|
€795,000 ($828,493.35) | 2 BR 2 75 M² 2 bedroom apartment Apartment |
|
€890,000 ($927,495.70) | |