|
$20,063,833
| |
|
$9,500,000
| |
|
$1,731,147
| 3 BR 1500 sq ft 3+ bedroom apartment Condo |
|
$1,041,971
| 2 BR 1100 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
|
From $4,302,000
| |
|
$1,453,730
| 1334 sq ft Apartment Apartment |
|
From $2,000,000
| 2 BR 4 2007 sq ft Apartment Apartment |
|
$872,788
| 804 sq ft Apartment Apartment |
|
$1,453,730
| 1334 sq ft Apartment Apartment |
|
$1,453,730
| 1334 sq ft Apartment Apartment |
|
€42,600,000 ($48,923,970) | 5 BR 7 956 M² Full Floor Penthouse |
|
د.إ47,700,000 ($12,988,233) (€11,309,358.70) | |
|
د.إ19,900,000 ($5,418,571) (€4,718,160.13) | |
|
د.إ119,988,000 ($32,671,532.52) (€28,448,371.74) | 5 BR 7 14102 sq ft Triplex Apartment |
|
د.إ66,203,000 ($18,026,414.87) (€15,696,299.25) | 4 BR 5 8571 sq ft Duplex Apartment |
|
د.إ35,562,000 ($9,683,176.98) (€8,431,518.12) | 3 BR 3.5 2033 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ30,514,000 ($8,308,657.06) (€7,234,670.26) | 2 BR 2.5 1484 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ24,112,000 ($6,565,456.48) (€5,716,797.84) | |
|
د.إ28,234,888 ($7,688,077.65) (€6,694,307.68) | 4 BR 5.5 4462 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ33,632,800 ($9,157,875.11) (€7,974,117.39) | 3 BR 5 6502 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ33,650,888 ($9,162,800.29) (€7,978,405.93) | 5 BR 6.5 5257 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ50,341,000 ($13,707,350.89) (€11,935,522.57) | 5 BR 6 8576 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ26,144,888 ($7,118,991.55) (€6,198,782.32) | 4 BR 5 4462 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ65,258,800 ($17,769,318.65) (€15,472,435.59) | |
|
د.إ750,000,000 ($204,217,500) (€177,820,105.36) | SKY MANSION PENTHOUSE WITH PRIVATE POOL, MAID'S ROOM, BUTLER'S ROOM, OFFICE, GYM, 2 KITCHENS, CAR PARK INSIDE THE APARTMENT & 20 ADDITIONAL PARKING SLOTSد.إ750,000,000($204,217,500) (€177,820,105.36) 6 BR 7 47111 sq ft Penthouse Penthouse |
|
د.إ39,200,000 ($10,673,768) (€9,294,064.17) | 3 BR 4 3769 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ30,000,000 ($8,168,700) (€7,112,804.21) | 4 BR 6 5128 sq ft Penthouse Penthouse |
|
د.إ41,438,000 ($11,283,153.02) (€9,824,679.37) | 5 BR 6.5 7898 sq ft Penthouse Duplex |
|
د.إ89,000,000 ($24,233,810) (€21,101,319.17) | 4 BR 5.5 6591 sq ft Penthouse Penthouse |
|
د.إ33,378,800 ($9,088,713.45) (€7,913,895.64) | |
|
د.إ125,000,000 ($34,036,250) (€29,636,684.23) | ULTRA LUXURIOUS 6 BED SKY PALACE WITH ROOFTOP INFINITY POOL, JACUZZI, GYM, STEAM ROOM, PRIVATE CINEMAد.إ125,000,000($34,036,250) (€29,636,684.23) 6 BR 7 22500 sq ft Penthouse Penthouse |
|
د.إ62,218,913 ($16,941,587.82) (€14,751,698.22) | |
|
د.إ24,807,000 ($6,754,698.03) (€5,881,577.80) | 5 BR 6 6216 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ26,800,000 ($7,297,372) (€6,354,105.10) | 4 BR 5 5460 sq ft Penthouse Penthouse |
|
د.إ65,000,000 ($17,698,850) (€15,411,075.80) | 5 BR 6 7955 sq ft Penthouse Penthouse |
|
د.إ28,507,000 ($7,762,171.03) (€6,758,823.66) | 4 BR 5 5446 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |